
DE 2133-302 bis DE 2531-304
EU-Nummer | Gebietsname |
zu den hinterlegten Detailkarten einschließlich der Blattschnittübersicht |
Links (Stand 09/2021) |
---|---|---|---|
DE 2133-302 | Jameler Wald, Tressower See und Moorsee | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2133-303 | Wald- und Kleingewässerlandschaft Everstorf | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2134-301 | Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2136-302 | Klaas- und Teppnitzbachtal sowie Uferzone Neuklostersee | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2137-302 | Schlemminer Wälder und Kleingewässerlandschaft | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2138-302 | Warnowtal mit kleinen Zuflüssen | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 |
SDB mB |
DE 2139-301 | Bockhorst | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2141-301 | Kleingewässerlandschaft nördlich von Jördenstorf | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2142-301 | Wald- und Kleingewässerlandschaft südöstlich von Altkalen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2142-302 | Eichenreihe bei Groß Markow | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2230-305 | Braken (bei Utecht) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2230-306 | Ostufer Großer Ratzeburger See (MV) und Mechower Grenzgraben | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2231-303 | Goldensee, Mechower, Lankower und Culpiner See (MV) | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2231-304 | Wald- und Moorlandschaft um den Röggeliner See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2232-301 | Kleingewässerlandschaft südöstlich von Rehna | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2234-302 | Wald- und Kleingewässerlandschaft Dambecker Seen und Buchholz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2234-304 | Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und Moore | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2236-301 | Binnensalzwiese bei Sülten | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2236-302 | Obere Seen und Wendfeld (bei Sternberg) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2236-303 | Wariner Seenlandschaft | Blatt1 | SDB mB |
DE 2238-302 | Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl und Boitin | Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 | SDB mB |
DE 2239-301 | Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 |
SDB mB |
DE 2239-302 | Inselsee Güstrow | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2239-303 | Bunker in Güstrow-Priemerburg | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2240-301 | Feldgehölz und Park von Rothspalk | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2241-302 | Wald- und Kleingewässerlandschaft südlich von Teterow | Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 | SDB mB |
DE 2242-302 | Stauchmoräne nördlich von Remplin | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2242-304 | Beekbusch bei Hohen Mistorf | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2243-301 | Wald nördlich von Basepohl | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2243-302 | Ivenacker Tiergarten, Stavenhagener Stadtholz und Umgebung | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2244-301 | Gützkower Wald und anschließende Kleingewässer | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2244-302 | Kleingewässerlandschaft bei Gültz (nördlich Altentreptow) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2245-302 | Tollensetal mit Zuflüssen | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 |
SDB mB |
DE 2246-301 | Talmoorkomplex des Kleinen Landgrabens bei Werder | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2247-301 | Trockenhänge und Hangquellmoor bei Rebelow (Großes Landgrabental) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2247-302 | Wasserburg Spantekow | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2247-303 | Kleingewässer westlich Boldekow bei Rubenow (OVP) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2248-301 | Putzarer See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2251-301 | Altwarper Binnendünen, Neuwarper See und Riether Werder | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2331-306 | Schaalsee (MV) | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2332-301 | Schönwolder Moor | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2334-302 | Görslower Ufer | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2334-304 | Neumühler See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2334-306 | Kleingewässerlandschaft am Buchholz (nördlich Schwerin) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2334-307 | Halbinsel Reppin, Schwerin-Mueß | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2335-301 | Pinnower See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2336-301 | Schönlager See, Jülchendorfer Holz und Wendorfer Buchen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2338-302 | Bolzsee bei Oldenstorf | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2338-304 | Mildenitztal mit Zuflüssen und verbundenen Seen | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
SDB mB |
DE 2339-303 | Cossensee und Siggen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2341-302 | Malchiner See und Umgebung | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2341-303 | Blücherhof südwestlich Klocksin | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2342-301 | Ostpeene und Benz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2343-301 | Baumreihen und Wald bei Kittendorf | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2344-301 | Kastorfer Rinne | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2345-303 | Altentreptow, Eiskeller | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2345-304 | Wald- und Kleingewässerlandschaft zwischen Hohenmin und Podewall | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2346-301 | Neuenkirchener und Neveriner Wald | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2348-301 | Galenbecker See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2348-302 | Demnitzer Bruch, Schafhorst und Lübkowsee | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2349-301 | Jatznick, Eiskeller | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2350-301 | Waldhof, Jägerbrück und Schwarzer See | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2350-302 | Alteichen bei Christiansberg | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2350-303 | Uecker von Torgelow bis zur Mündung | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2350-304 | Wald bei Kuhlmorgen an der Uecker | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2351-301 | Ahlbecker Seegrund und Eggesiner See | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2431-304 | Testorfer Wald und Kleingewässerlandschaft | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2433-301 | Grambower Moor | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2433-302 | Wald bei Dümmer | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2437-301 | Wälder bei Mestlin und Langenhägener Seewiesen | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2439-304 | Paschen-, Langhagen- und Gültzsee | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2440-301 | Drewitzer See mit Lübowsee und Dreiersee | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2441-302 | Seenlandschaft zwischen Klocksin und Jabel | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2441-303 | Kölpinsee und Nordteil Fleesensee | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2442-301 | Wald- und Kleingewässerlandschaft nördlich von Waren | Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 | SDB mB |
DE 2442-302 | Waren, Marienkirche und Eiskeller | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 (Katasterkarte) |
SDB mB |
DE 2443-301 | Ziegenbusch zwischen Rosenow und Möllenhagen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2443-302 | Kleingewässerlandschaft nördlich Möllenhagen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2444-301 | Kuckssee und Lapitzer See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2445-301 | Zirzower Mühle | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2445-302 | Neubrandenburg, Eiskeller und Brauereikeller | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 (Katasterkarte) |
SDB mB |
DE 2445-303 | Trollenhagen, Bunker | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2446-301 | Wald- und Kleingewässerlandschaft bei Burg Stargard | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2447-301 | Eichhorster Wald | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2448-302 | Wald- und Kleingewässerlandschaft Brohmer Berge | Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 | SDB mB |
DE 2448-303 | Strasburg, Eiskeller | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2448-374 | Strasburger Mühlbach - Beeke | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2450-301 | Koblentzer See und Zerrenthiner Wiesen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2450-302 | Eichenwälder bei Viereck | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2451-301 | Gottesheide mit Schloß- und Lenzener See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2451-302 | Latzigsee bei Borken | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2529-304 | Stecknitz-Delvenau | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2530-301 | Bretziner Heide | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2530-372 | Kleingewässer bei Leisterförde (LWL) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2530-373 | Kleingewässerlandschaft zwischen Greven und Granzin (LWL) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2531-303 | Schaaletal mit Zuflüssen und nahegelegenen Wäldern und Mooren | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
SDB mB |
DE 2531-304 | Wald und Lindenallee bei Banzin | Blatt 1 | SDB mB |