
DE 1343-301 bis DE 2133-301
EU-Nummer | Gebietsname |
zu den hinterlegten Detailkarten einschließlich der Blattschnittübersicht |
Links (Stand 09/2021) |
---|---|---|---|
DE 1343-301 | Plantagenetgrund | Blattschnittübersicht Seekarte 1:100.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
SDB mB |
DE 1345-301 | Erweiterung Libben, Steilküste und Blockgründe Wittow und Arkona | Blattschnittübersicht Seekarte 1: 100.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
SDB mB |
DE 1346-301 | Steilküste und Blockgründe Wittow | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1446-302 | Nordrügensche Boddenlandschaft | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
SDB mB |
DE 1447-302 | Jasmund | Seekarte 1:100.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 (DTK) Blatt 1 (Seekarte) Blatt 2 (DTK) Blatt 2 (Seekarte) | SDB mB |
DE 1447-303 | Saßnitz, Eiskeller und Ruinen Dwasieden | Blattschnittübersicht Blatt 1 (Katasterkarte) Blatt 2 (Luftbild) Blatt 3 (Luftbild) Blatt 4 (Luftbild) Blatt 5 (Luftbild) |
SDB mB |
DE 1540-302 | Darßer Schwelle | Blattschnittübersicht Seekarte 1:100.000 West (mit Koordinaten) Seekarte 1:100.000 Ost (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 |
SDB mB |
DE 1541-301 | Darß | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1542-302 | Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst | Blattschnittübersicht Seekarte 1:100.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 (DTK) Blatt 7 (Seekarte) Blatt 8 Blatt 9 Blatt 9 (Seekarte) Blatt 10 (DTK) Blatt 10 (Seekarte) |
SDB mB |
DE 1544-302 | Westrügensche Boddenlandschaft mit Hiddensee | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 |
SDB mB |
DE 1547-303 | Kleiner Jasmunder Bodden mit Halbinseln und Schmaler Heide | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1640-301 | Ahrenshooper Holz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1640-302 | Hohes Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1641-301 | Barther Stadtholz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1643-301 | Kleingewässerlandschaft bei Groß Kordshagen (Nordvorpommern) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1645-302 | Kreidebruch bei Berglase | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1646-302 | Tilzower Wald | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1647-303 | Granitz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1648-302 | Küstenlandschaft Südostrügen | Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 | SDB mB |
DE 1739-303 | Ribnitzer Großes Moor und Neuhaus-Dierhäger Dünen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1739-304 | Wälder und Moore der Rostocker Heide | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1740-301 | Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1743-301 | Nordvorpommersche Waldlandschaft | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 |
SDB mB |
DE 1744-301 | Krummenhagener See, Borgwallsee und Pütter See | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1744-303 | Försterhofer Heide | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1747-301 | Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12 Blatt 13 Blatt 14 Blatt 15 Blatt 16 Blatt 17 |
SDB mB |
DE 1749-301 | Greifswalder Oie | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1749-302 | Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pommerschen Bucht | Blattschnittübersicht Seekarte 1:150.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12 Blatt 13 Blatt 14 |
SDB mB |
DE 1836-301 | Riedensee | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1836-302 | Kühlung | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1837-301 | Conventer Niederung | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1838-301 | Stoltera bei Rostock | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1840-301 | Dänschenburger Moor und Teufelsmoor bei Gresenhorst | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1840-302 | Billenhäger Forst | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1842-303 | Tal der Blinden Trebel | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1845-301 | Kleingewässerlandschaft bei Dömitzow | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1846-302 | Binnensalzstelle Greifswald, An der Bleiche | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1846-303 | Moore zwischen Greifswald und Miltzow | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1849-301 | Dünengebiet bei Trassenheide | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1934-302 | Wismarbucht | Blattschnittübersicht Seekarte 1:100.000 (mit Koordinaten)Blatt 1 (DTK) Blatt 1 (Seekarte) Blatt 2 (DTK) Blatt 2 (Seekarte) Blatt 3 (DTK) Blatt 3 (Seekarte) Blatt 4 (DTK) Blatt 4 (Seekarte) Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 |
SDB mB |
DE 1934-303 | Erweiterung Wismarbucht | Seekarte 1:100.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 |
SDB mB |
DE 1936-301 | Westenbrügger Holz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1936-302 | Kleingewässerlandschaft südlich von Kröpelin | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1937-301 | Hütter Wohld und Kleingewässerlandschaft westlich Hanstorf | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1940-301 | Teufelsmoor bei Horst | Blatt 1 | SDB mB |
DE 1941-301 | Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12 Blatt 13 |
SDB mB |
DE 1946-301 | Wälder um Greifswald | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 1946-302 | Greifswald-Eldena, Bierkeller | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 1950-301 | Wocknin-See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2031-301 | Küste Klützer Winkel und Ufer von Dassower See und Trave | Blattschnittübersicht Seekarte 1:100.000 (mit Koordinaten) Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 (DTK) Blatt 3 (Seekarte) Blatt 4 (DTK) Blatt 4 (Seekarte) Blatt 5 (DTK) Blatt 5 (Seekarte) |
SDB mB |
DE 2032-301 | Lenorenwald | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2035-301 | Wismar-Müggenburg, Tischlerei | Blatt 1 (Katasterkarte) | SDB mB |
DE 2036-301 | Züsower Wald | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2036-302 | Kleingewässerlandschaft bei Kirch Mulsow | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2037-301 | Beketal mit Zuflüssen | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
DB mB |
DE 2038-301 | Kleingewässerlandschaft an den Letschower Tannen (bei Schwaan) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2039-301 | Hohensprenzer, Dudinghausener und Dolgener See | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2040-301 | Kleingewässerlandschaft bei Jahmen | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2041-301 | Griever Holz | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2044-302 | Drosedower Wald und Woldeforst | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2045-302 | Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 |
SDB mB |
DE 2048-301 | Kleingewässerlandschaft am Pinnower See bei Anklam | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2048-302 | Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebowbach | Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 | SDB mB |
DE 2049-302 | Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 Blatt 6 Blatt 7 Blatt 8 Blatt 9 Blatt 10 Blatt 11 Blatt 12 Blatt 13 Blatt 14 Blatt 15 Blatt 16 Blatt 17 |
SDB mB |
DE 2050-303 | Ostusedomer Hügelland | Blatt 1 Blatt 2 | SDB mB |
DE 2051-301 | Dünenwälder östlich von Ahlbeck (Usedom) | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2130-302 | Herrnburger Binnendüne und Duvennester Moor | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2130-303 | Moore in der Palinger Heide | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2132-302 | Bernstorfer Wald | Blatt 1 | SDB mB |
DE 2132-303 | Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen | Blattschnittübersicht Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 |
SDB mB |
DE 2133-301 | Santower See | Blatt 1 | SDB mB |