Geförderte Projekte
In Mecklenburg-Vorpommern werden zahlreiche Projekte durchgeführt, die der Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustands von Arten und Lebensraumtypen dienen. Die nachfolgende Übersicht stellt zentrale Monitoringmaßnahmen vor, darunter Kartierungen, Stichprobenmonitorings, innovative Erfassungsmethoden sowie koordinierende und analytische Projekte.
Diese Projekte werden mit Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kofinanziert und durch das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Der ELER ist Teil der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU, die unter anderem Maßnahmen zur Förderung von Umwelt-, Klima- und Naturschutz in ländlichen Regionen umfasst.
Downloads
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| eler3_veroepfl_adebar.pdf Atlas deutscher Brutvogelarten 2 (ADEBAR 2) | 0,29 MB | |
| eler3_veroepfl_ffh_spm_terr_lrt.pdf Stichprobenmonitoring der terrestrischen FFH-LRT | 0,29 MB | |
| eler3_veroepfl_ffh_spm_fliessg_seen.pdf FFH-LRT Stichprobenmonitoring für Fließgewässer & Seen | 0,3 MB | |
| eler3_veroepfl_tf_meeressaeuger.pdf Todfunduntersuchungen der Meeressäuger | 0,39 MB | |
| eler3_veroepfl_amphibienmonitoring.pdf Amphibienmonitoring auf bundesweit repräsentativen Stichprobenflächen | 0,29 MB | |
| eler3_veroepfl_spmuvk_ffh_arten.pdf Stichprobenmonitoring und Verbreitungskartierung der FFH-Arten | 0,29 MB | |
| eler3_veroepfl_hnv.pdf HNV-Kartierung (High Nature Value) | 0,21 MB | |
| eler3_veroepfl_mhb.pdf Monitoring häufiger brutvögel (MhB) | 0,29 MB | |
| eler3_veroepfl_robbenfs.pdf Robben Flugsurveys | 0,29 MB |








