Abfallentsorgungsanlagen

Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit stehen in Mecklenburg-Vorpommern sechs Deponien, zwei mechanisch-biologische und zwei mechanische Aufbereitungsanlagen sowie 13 thermische Behandlungsanlagen zur Verfügung. Daneben gibt es diverse Anlagen zur Abfallsortierung und Abfallverwertung.

Übersicht zur Entwicklung der Anlagenanzahl in MV

 

Abfallentsorgungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deponien 6 6 6 6 5 6 6 6 6 
MBA/MA- Anlagen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Thermische Behandlungsanlagen 10 11 11 11 11 11 11 13 13 
Kompostierungsanlagen 33 30 29 37 37 32 31 33 33 
Abfallvergärungsanlagen 8 8 8 8 8 10 10 10 10 
Sortier-/Recyclinganlagen 67 68 65 67 67 81 84 71 72 
Bauabfallbehandlungsanlagen 161 154 154 145 146 146 143 141  139

Informationen zu betriebenen Abfallentsorgungsanlagen werden in den Daten zur Abfallwirtschaft und im Kartenportal Umwelt veröffentlicht.