Daten zur Abfallwirtschaft
Die „Daten zur Abfallwirtschaft“, welche jährlich vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) veröffentlicht werden, liefern einen Überblick über die Abfallwirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Die jährliche Abfallbilanz gibt Auskünfte zur Abfallmengenentwicklung und Entsorgung der Siedlungsabfälle, der gefährlichen Abfälle, der Bau- und Abbruchabfälle und den grenzüberschreitend verbrachten Abfällen. Außerdem werden die Entsorgungskosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dargestellt.
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Daten zur Abfallwirtschaft 2024 | 5,79 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2023 | 4,93 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2022 | 4,83 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2021 | 4,96 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2020 | 5,08 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2019 | 4,48 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2018 | 4,77 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2017 | 5,22 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2016 | 2,4 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2015 | 2,77 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2014 | 2,65 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2013 | 3,97 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2012 | 3,49 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2011 | 5,39 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2010 | 2,84 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2009 | 2,05 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2008 | 3,29 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2007 | 2,25 MB | |
| Daten zur Abfallwirtschaft 2006 | 2,22 MB |







