Abfallentsorgungsanlagen
Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit stehen in Mecklenburg-Vorpommern sechs Deponien, zwei mechanisch-biologische und zwei mechanische Aufbereitungsanlagen sowie 13 thermische Behandlungsanlagen zur Verfügung. Daneben gibt es diverse Anlagen zur Abfallsortierung und Abfallverwertung.
Übersicht zur Entwicklung der Anlagenanzahl in MV
| Abfallentsorgungsanlagen in Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2011 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Deponien | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| MBA/MA- Anlagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Thermische Behandlungsanlagen | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Kompostierungsanlagen | 33 | 37 | 33 | 30 | 29 | 37 | 37 | 32 | 31 | 33 |
| Abfallvergärungsanlagen | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Sortier-/Recyclinganlagen | 76 | 76 | 67 | 68 | 65 | 67 | 67 | 81 | 84 | 71 |
| Bauabfallbehandlungsanlagen | 168 | 162 | 161 | 154 | 154 | 145 | 146 | 146 | 143 | 141 |







