Messstation Rostock-Stuthof
| Standort | Rostock-Stuthof nordöstlich des Stadtzentrums |
| Messbetrieb seit | 1.1.1993 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 12,1742°O Breite: 54,1616°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,9 m |
| Stationscharakteristik | ländlich, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid Schwefeldioxid |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Lufttemperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |








