Messstation Löcknitz
| Standort | Löcknitz außerhalb der dörflichen Bebauung 4 km zum östlichen Nachbarland Polen |
| Messbetrieb seit | 1.1.1994 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 14,2574°O Breite: 53,5205°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,9 m |
| Stationscharakteristik | ländlich, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid Schwefeldioxid Schwermetalle und PAK in der PM10-Fraktion |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Lufttemperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |








