Messstation Leizen
| Standort | Leizen, Mecklenburgische Seenplatte in der Nähe von Röbel |
| Messbetrieb seit | 17.6.2010 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 12,4640°O Breite: 53,3964°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,8 m |
| Stationscharakteristik | ländlich, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Lufttemperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |








