Messstation Güstrow
| Standort | Güstrow im Stadtgebiet auf dem Gelände der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung |
| Messbetrieb seit | 1.1.2004 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 12,1755°O Breite: 53,7818°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,5 m |
| Stationscharakteristik | städtisch, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid Schwermetalle und PAK in der PM10-Fraktion |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Lufttemperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |








