Messstation Gülzow
| Standort | Gülzow am Rande der Wohnbebauung, 9 km westlich von Güstrow |
| Messbetrieb seit | 1.1.1992 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 12,0647°O Breite: 53,8178°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,8 m |
| Stationscharakteristik | ländlich, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid Staubniederschlag |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Lufttemperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |








