Messstation Göhlen
| Standort | Göhlen etwa 9 km westlich von Ludwigslust gelegen |
| Messbetrieb seit | 1.2.1998 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 11,3733°O Breite: 53,3074°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,4 m |
| Stationscharakteristik | ländlich, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Lufttemperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |
| sonstige Bemerkungen | 06/2023 Verlagerung des Messcontainers um ca. 900 m nach Nordost |








