Messstation Garz
| Standort | Garz auf der Insel Rügen |
| Messbetrieb seit | 1.1.2013 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 13,3420°O Breite: 54,3235°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,9 m |
| Stationscharakteristik | ländlich, Hintergrund |
| aktuell gemessene Luftschadstoffe | Ozon Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Temperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |








