Benzolkonzentrationen
Jahresmittelwerte
| Messstation | Jahresmittelwerte 2025 in µg/m³ Grenzwert: 5 µg/m³ |
|---|---|
| Rostock-Am Strande | 0,8 |
| Schwerin-Obotritenring West | 0,7 |
| Stralsund-Knieperdamm | 0,7 |
| Neubrandenburg-Woldegker Str. | 0,7 |
| Wismar | 0,5 |
Monatsmittelwerte 2026 in µg/m³
| Station | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rostock-Am Strande | 1,6 | 1,5 | ||||||||||
| Schwerin-Obotritenring West | 1,5 | 1,4 | ||||||||||
| Stralsund-Knieperdamm | 1,5 | 1,3 | ||||||||||
| Neubrandenburg-Woldegker Str. | 1,7 | 1,4 | ||||||||||
| Wismar | 1,3 | 1,2 |







