Messstation Neubrandenburg-Südstadt
| Standort | Neubrandenburg Südstadt |
| Messbetrieb seit | 01.02.2023 |
| Geografische Koordinaten | Länge: 13,2683°O Breite: 53,5462°N |
| Höhe der Gasprobenahme über Grund | 2,7 m |
| Stationscharakteristik | städtisch Hintergrund |
| gemessene Luftschadstoffe | Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid Ozon |
| meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Temperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit |








