Die Beurteilung der Luftqualität erfolgt in Mecklenburg-Vorpommern auf Grundlage der im Luftmessnetz des Landes erhobenen Luftgütedaten. Derzeit besteht das landesweite Messnetz aus 12 Messstationen.
Ausführliche Informationen zum Messnetz und zu den Luftgütedaten sind unter der Internetadresse http://www.lung.mv-regierung.de/umwelt/luft/lume.htm abrufbar.
Die Luftqualität hat sich in M-V in den letzten Jahren hinsichtlich der meisten Luftschadstoffe kontinuierlich verbessert. Schadstoffe wie Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Benzol und Blei spielen heute nur noch eine untergeordnete Rolle.
In den urbanen Gebieten stehen nunmehr die Luftschadstoffe Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid (NO2) im Vordergrund.
Im Jahr 2006 kam es in Mecklenburg-Vorpommern erstmals zu Überschreitungen von Grenzwerten der 22. BImSchV. An einer verkehrsnahen Messstation in Rostock (Am Strande) wurden sowohl für Feinstaub als auch für Stickstoffdioxid Immissionsbelastungen festgestellt, die über den zulässigen Werten lagen.
Der Feinstaub-Tagesmittelwert von 50 µg/m³ wurde im Jahr 2006 an der Rostocker Messstation "Am Strande" 58 mal überschritten. Der seit dem Jahr 2005 gültige Grenzwert liegt bei maximal 35 Tagen pro Kalenderjahr. Somit ist für das betroffene Gebiet ein Aktionsplan zur Minderung der Luftverschmutzung durch Feinstaub zu erstellen.
Wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, gab es in Mecklenburg-Vorpommern bislang an keiner weiteren Messstation Überschreitungen dieses Immissionsgrenzwertes (Anzahl Überschreitungstage im laufenden Jahr).
|
Anzahl der Tage pro Jahr mit PM10-Tagesmittelwerten größer als | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Rostock-Am Strande | - | - | - | - | - | - | 58 | 14 |
| 1 | 8 | 11 | 24 | 8 | 15 | 20 | 2 | |
| Neubrandenburg | 7 | 10 | 23 | 36 | 11 | 19 | 28 | 3 |
| Stralsund | 19 | 12 | 49 | 41 | 12 | 22 | 25 | 6 |
| Schwerin | 5 | 12 | 12 | 30 | 4 | 13 | 21 | 3 |
| Warnemünde1) | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Güstrow | - | - | - | - | 5 | 4 | 12 | 1 |
| Gülzow | 0 | 4 | 18 | 31 | 7 | 9 | 13 | 1 |
| Löcknitz | 1 | 5 | 11 | 20 | 7 | 14 | 18 | 0 |
| Rostock-Stuthof | 2 | 7 | 10 | 22 | 3 | 10 | 17 | 0 |
| Göhlen | 2 | 4 | 9 | 30 | 4 | 11 | 16 | 1 |
| Zarrentin | - | 3 | 8 | 21 | 4 | 9 | 15 | 1 |
1)Messbeginn: 1.5.2006
Für die Stickstoffdioxidbelastung wurde mit einem Jahresmittelwert von 50µg/m³ eine Immissionsbelastung registriert, die über dem für 2006 gültigen Wert von 48µg/m³ (Grenzwert + Toleranzmarge) lag. Damit wurde das Kriterium, welches die Erstellung eines Luftreinhalteplans zur Minderung der Stickstoffdioxidbelastung bedingt, an diesem Standort erfüllt.
An allen anderen Messstationen des landesweiten Messnetzes waren die mittleren jährlichen Stickstoffdioxidkonzentrationen bislang stets deutlich unterhalb der zulässigen Werte (Immissionsgrenzwert + Toleranzmarge; s. nachfolgende Tabelle).
|
Jahresmittelwerte des Stickstoffdioxids von 2000 bis 2007 in µg/m³ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messstation | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Rostock-Am Strande | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 25 | 23 | 30 | 30 | 23 | 22 | 25 | 23 | |
| Neubrandenburg | 31 | 30 | 29 | 31 | 27 | 28 | 28 | 25 |
| Stralsund | 28 | 24 | 27 | 28 | 24 | 20 | 22 | 20 |
| Schwerin | 31 | 26 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 25 |
| Warnemünde1) | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 |
| Güstrow | - | - | - | - | 11 | 13 | 12 | 11 |
| Gülzow | 11 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Löcknitz | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Rostock-Stuthof | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 17 | 14 |
| Göhlen | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Zarrentin | - | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 |
1)Messbeginn: 1.5.2006
Somit besteht derzeit in Mecklenburg-Vorpommern für das betroffene Stadtgebiet in Rostock die Notwendigkeit, einen Luftreinhalte-/ Aktionsplan zur Minderung der Stickstoffdioxid- und Feinstaubbelastung zu erstellen.
Dieser Plan ist bis zum 31.10.2008 fertigzustellen.